-
国内大型DWS物流设备一站式生产厂家
- 厂家直销
- 非标定制
- 样机测试
- 免费安装
(动态DWS五面扫)网上预约可享受以下福利- 享受动态DWS五面扫工程师一对一技术咨询
- 优先享受样机免费测试服务
- 优先领取动态DWS五面扫设备详细资料和报价单
- 优先享受发货和送货的福利
- 优先享受动态DWS五面扫安装工程师上门指导安装
- 优先享受设备非标定制服务
-
Online message在线留言 · 24小时回复解决方案
【量 程】 | 0.2KG-60KG |
【测量范围】 | 1200*800*600mm-100*100*40mm |
【条码密度】 | 0.3mm |
【速 度】 | 线速度0-1.5米/秒 |
【电 源】 | 单相220V50-60HZ |
【体积精度】 | 正负10mm |
动态DWS五面扫设备 1台 | 量程:0.2KG-60KG |
测量范围:1200*800*600mm-100*100*40mm(包裹类测最长最宽最高) | |
条码密度:0.3mm | |
速度:线速度0-1.5米/秒 | |
电源:单相220V 50~60HZ | |
体积精度:正负10mm | |
重量精度:正负50g |
1、自动称重 | a、称重范围 | Min:0.2Kg Max:60Kg |
b、尺寸范围 | L≤1200mm、W≤800mm、H≤600mm | |
c、线速度 | 0-1.5m/s | |
d、称重精度 | ±50g | |
2、自动扫码 | a、扫描方式 | 顶部自动扫描 |
b、景深 | <=600mm | |
c、可读码宽度 | >=12mil(快递面单) | |
d、可适应线速度 | 0-1.5m/s | |
3、计泡要求 | a、测量范围 | 100*100*40~1200*800*600(mm) |
b、测量精度 | 平均±10mm | |
c、线速度 | 适应0-1.5m/s | |
d、其它描述 | 非规则箱体测绘长宽高最大值 | |
4、下位机及系统 | a、主机 | 品牌工控机 |
b、通讯接口 | RS232\RS485\以太网 | |
c、对接要求 | PC本地处理,不需要实时通讯 | |
d、其它描述 | 系统对接需要IT直接提供接口测试 |
© 2022 广东高臻智能装备有限公司 版权所有
备案号:粤ICP备13019694号